Dayal Bagh, Agra, Uttar Pradesh
GST No. 09ACFPG9931R1ZT
We are a reckoned enterprise, which is engaged in delivering Stone Aroma Oil Diffuser to the clients. The offered range of stone aroma oil diffusers is made utilizing optimum grade raw material, procured from trusted vendors of the market. Along with this, the offered range of stone aroma oil diffusers is suitably checked on different characteristics to maintain its authenticity throughout the designing process. Given below are the products that are included in this range:
Approx. Rs 125 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Shape | Customized |
| Mist Output | N / A |
| Place Of Origin | Agra |
| Set Content | N / A |
| Application | N / A |
| Art | Carved |
| Burner Type | N / A |
| Display Type | N / A |
| Installation | N / A |
| Function | N / A |
| Hsn Code | N / A |
| Pack Content | N / A |
| Color | Multicolor |
| Brand | Jagdamba Marble Handicraft |
| Condition | N / A |
| Energy Consumption | N / A |
| Warranty | N / A |
| Features | N / A |
| Usage/Application | N / A |
| Air Temperature | N / A |
| Blowing Volume | N / A |
| Drying Time | N / A |
| Effective room area | N / A |
| Filtration Stages | N / A |
| Finishing | Poliesd |
| Fragrance | Soapstone Aroma Oil Diffuser |
| Input Power Supply | N / A |
| Material | Soapstone |
| Sensor | N / A |
| Size | 4"inch |
| Type | N / A |
| Velocity | N / A |
| Voltage | N / A |
| Wall Mounted | N / A |
| Waterproof | N / A |
| Airflow M Cube Hr | N / A |
| Frequency Hz | N / A |
| Handle | N / A |
| Number Of Slices | N / A |
| Power W | N / A |
| Weight G | N / A |
| With Led | N / A |
| Dimension | 4" inch |
| Packaging Type | Export Packing |
| Surface Finishing | N / A |
| Packing Type | Export Packing |
| Quantity Per Pack | N / A |
| Is It Handmade | Handmade |
Additional Information:
Approx. Rs 125 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Brand | Jagdamba Marble Handicraft |
| Color | Black |
| Dimension | 4"inch |
| Material | Soapstone |
| Hsn Code | N / A |
| Pack Content | N / A |
| Fragrance | Stone Aroma Diffuser |
| Model | Stone Aroma Diffuser |
| Handmade | Yes |
| Packing Type | Export Packing |
| Finishing | Polished |
| Mounting Type | N / A |
| Quantity Per Pack | N / A |
| Shape | Customized |
| Weight | N / A |
| Voltage | N / A |
| Power | N / A |
| Mist Output | N / A |
| LED Light | N / A |
| Place Of Origin | Agra |
| Set Content | N / A |
| Frequency | N / A |
| Application | N / A |
| Art | Carved |
| Burner Type | N / A |
| Display Type | N / A |
| Installation | N / A |
| Is It Handmade | Handmade |
| Function | N / A |
| Noise | N / A |
Additional Information:
Approx. Rs 150 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Brand | Jagdamba Marble Handicraft |
| Color | Customized |
| Dimension | 4"inch |
| Material | Soapstone |
| Hsn Code | N / A |
| Pack Content | N / A |
| Capacity | N / A |
| Diameter | 4" inch |
| Finishing | Polished |
| Max. Burner Output | N / A |
| Max. Oil Flow Rate | N / A |
| No. of Stage | N / A |
| Power source | N / A |
| Voltage | N / A |
| Weather Proof | N / A |
| Temperature | N / A |
| Pressure | N / A |
| Firing Range | N / A |
| Handmade | Yes |
| Model Number | N / A |
| Packing Type | Export Packing |
| Mounting Type | N / A |
| Quantity Per Pack | N / A |
| Is It Handmade | Handmade |
| Usage/Application | N / A |
Additional Information:
Approx. Rs 125 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Color | Customized |
| Brand | Jagdamba Marble Handicraft |
| Shape | Customized |
| Mist Output | N / A |
| Place Of Origin | Agra |
| Set Content | N / A |
| Finishing | Poliesd |
| Fragrance | Soapstone Aroma Diffuser |
| Material | Soapstone |
| Size | 4"inch |
| Voltage | N / A |
| Application | N / A |
| Art | Carved |
| Burner Type | N / A |
| Display Type | N / A |
| Installation | N / A |
| Packaging Type | Export Packing |
| Function | N / A |
| Hsn Code | N / A |
| Pack Content | N / A |
| Dimension | 4" inch |
| Packing Type | Export Packing |
| Quantity Per Pack | N / A |
| Air Temperature | N / A |
| Blowing Volume | N / A |
| Condition | N / A |
| Drying Time | N / A |
| Effective room area | N / A |
| Energy Consumption | N / A |
| Filtration Stages | N / A |
| Input Power Supply | N / A |
| Sensor | N / A |
| Type | N / A |
| Velocity | N / A |
| Wall Mounted | N / A |
| Warranty | N / A |
| Waterproof | N / A |
| Is It Handmade | Handmade |
| Surface Finishing | N / A |
| Airflow M Cube Hr | N / A |
| Frequency Hz | N / A |
| Handle | N / A |
| Number Of Slices | N / A |
| Power W | N / A |
| Weight G | N / A |
| With Led | N / A |
| Features | N / A |
| Usage/Application | N / A |
Additional Information:
Approx. Rs 125 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Packing Type | Export Packing |
| Quantity Per Pack | N / A |
| Is It Handmade | Handmade |
| Shape | Customized |
| Weight | N / A |
| Voltage | N / A |
| Mist Output | N / A |
| Place Of Origin | Agra |
| Set Content | N / A |
| Finishing | Polished |
| Frequency | N / A |
| Application | N / A |
| Art | Carved |
| Burner Type | N / A |
| Display Type | N / A |
| Installation | N / A |
| Model | N / A |
| Function | N / A |
| Hsn Code | N / A |
| Noise | N / A |
| Pack Content | N / A |
| Brand | Jagdamba Marble Handicraft |
| Color | Customized |
| Dimension | 4 Inch |
| Material | Soapstone |
Additional Information:
Approx. Rs 125 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Mist Output | N / A |
| Place Of Origin | Agra |
| Set Content | N / A |
| Application | N / A |
| Art | Carved |
| Burner Type | N / A |
| Display Type | N / A |
| Installation | N / A |
| Function | N / A |
| Hsn Code | N / A |
| Pack Content | N / A |
| Color | Show As Image |
| Brand | Jagdamba Marble Handicraft |
| Condition | N / A |
| Energy Consumption | N / A |
| Warranty | N / A |
| Features | N / A |
| Usage/Application | N / A |
| Air Temperature | N / A |
| Blowing Volume | N / A |
| Drying Time | N / A |
| Effective room area | N / A |
| Filtration Stages | N / A |
| Finishing | Polised |
| Fragrance | Soapstone Aroma Oil Diffuser |
| Input Power Supply | N / A |
| Material | Soapstone |
| Sensor | N / A |
| Size | 4"inch |
| Type | N / A |
| Velocity | N / A |
| Voltage | N / A |
| Wall Mounted | N / A |
| Waterproof | N / A |
| Airflow M Cube Hr | N / A |
| Frequency Hz | N / A |
| Handle | N / A |
| Number Of Slices | N / A |
| Power W | N / A |
| Weight G | N / A |
| With Led | N / A |
| Dimension | 4" inch |
| Shape | Round |
| Packaging Type | Export Packing |
| Surface Finishing | N / A |
| Packing Type | Export Packing |
| Quantity Per Pack | N / A |
| Is It Handmade | Handmade |
Additional Information:
Approx. Rs 125 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Shape | Customized |
| Mist Output | N / A |
| Place Of Origin | Agra |
| Set Content | N / A |
| Application | N / A |
| Art | Carved |
| Burner Type | N / A |
| Display Type | N / A |
| Installation | N / A |
| Function | N / A |
| Color | Multicolor |
| Brand | Jagdamba Marble Handicraft |
| Condition | N / A |
| Energy Consumption | N / A |
| Warranty | N / A |
| Features | N / A |
| Usage/Application | N / A |
| Air Temperature | N / A |
| Blowing Volume | N / A |
| Drying Time | N / A |
| Effective room area | N / A |
| Filtration Stages | N / A |
| Finishing | Poliesd |
| Fragrance | Soapstone Aroma Diffuser |
| Input Power Supply | N / A |
| Material | Soapstone |
| Sensor | N / A |
| Size | 4"inch |
| Type | N / A |
| Velocity | N / A |
| Voltage | N / A |
| Wall Mounted | N / A |
| Waterproof | N / A |
| Airflow M Cube Hr | N / A |
| Frequency Hz | N / A |
| Handle | N / A |
| Number Of Slices | N / A |
| Power W | N / A |
| Weight G | N / A |
| With Led | N / A |
| Dimension | 4" inch |
| Packing Type | Export Packing |
| Quantity Per Pack | N / A |
| Is It Handmade | Handmade |
| Hsn Code | N / A |
| Pack Content | N / A |
Additional Information:
Approx. Rs 125 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Brand | Jagdamba Marble Handicraft. |
| Color | Customized |
| Dimension | N / A |
| Packing Type | Export Packing |
| Finishing | Polished |
| Quantity Per Pack | N / A |
| Is It Handmade | Handmade |
| Size | 4"inch |
| Application | Soapstone Aroma Diffuser |
| Shape | Customized |
| Mist Output | N / A |
| Place Of Origin | Agra |
| Set Content | N / A |
| Air Temperature | N / A |
| Blowing Volume | N / A |
| Condition | N / A |
| Drying Time | N / A |
| Effective room area | N / A |
| Energy Consumption | N / A |
| Filtration Stages | N / A |
| Frequency | N / A |
| Input Power Supply | N / A |
| Sensor | N / A |
| Velocity | N / A |
| Voltage | N / A |
| Wall Mounted | N / A |
| Warranty | N / A |
| Waterproof | N / A |
| Weight | N / A |
| Art | Carved |
| Burner Type | N / A |
| Display Type | N / A |
| Installation | N / A |
| Model | N / A |
| Packaging Type | Export Packing |
| Surface Finishing | N / A |
| Function | N / A |
| Hsn Code | N / A |
| Noise | N / A |
| Pack Content | N / A |
Additional Information:
Approx. Rs 125 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 175 Piece |
| Color | Customized |
| Brand | Jagdamba Marble Handicraft |
| Shape | Customized |
| Mist Output | N / A |
| Place Of Origin | Agra |
| Set Content | N / A |
| Finishing | Polised |
| Material | Soapstone |
| Size | 4"inch |
| Voltage | N / A |
| Application | N / A |
| Art | Carved |
| Burner Type | N / A |
| Display Type | N / A |
| Installation | N / A |
| Packaging Type | Export Packing |
| Function | N / A |
| Hsn Code | N / A |
| Pack Content | N / A |
| Dimension | 4 Inch |
| Packing Type | Export Packing |
| Quantity Per Pack | N / A |
| Air Temperature | N / A |
| Blowing Volume | N / A |
| Condition | N / A |
| Drying Time | N / A |
| Effective room area | N / A |
| Energy Consumption | N / A |
| Filtration Stages | N / A |
| Input Power Supply | N / A |
| Sensor | N / A |
| Type | N / A |
| Velocity | N / A |
| Wall Mounted | N / A |
| Warranty | N / A |
| Waterproof | N / A |
| Is It Handmade | Handmade |
| Surface Finishing | N / A |
| Airflow M Cube Hr | N / A |
| Frequency Hz | N / A |
| Handle | N / A |
| Number Of Slices | N / A |
| Power W | N / A |
| Weight G | N / A |
| With Led | N / A |
| Features | N / A |
| Usage/Application | N / A |
Additional Information:
Approx. Rs 100 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Brand | Jagdamba Marble Handicraft |
| Color | Customized |
| Dimension | 4" inch |
| Packing Type | Export Packing |
| Quantity Per Pack | N / A |
| Finishing | Polished |
| Is It Handmade | Handmade |
| Fragrance | Soapstone Aroma Diffuser |
| Size | 4"inch |
| Material | Soapstone |
| Shape | Customized |
| Weight | N / A |
| Voltage | N / A |
| Mist Output | N / A |
| Place Of Origin | Agra |
| Set Content | N / A |
| Frequency | N / A |
| Application | N / A |
| Art | Carved |
| Burner Type | N / A |
| Display Type | N / A |
| Installation | N / A |
| Model | N / A |
| Function | N / A |
| Hsn Code | N / A |
| Noise | N / A |
| Pack Content | N / A |
Additional Information:
Explore More Products
© Jagdamba Marble Handicrafts. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited